Comparatifs offres référencement annuaires
| 800 annuaires | 1600 annuaires | |
| Durée de la prestation | 12 mois | 12 mois |
| Référencement 100 % manuel | ||
| Référencement progressif | ||
| Choix des meilleurs annuaires | ||
| Choix manuel de la catégorie adaptée | ||
| Référencement aléatoire | ||
| Aide au choix des mots clés et balises Meta | ||
| Gestion des marques | ||
| Tarif total (en € HT) | 590 | 990 |
| Tarif mensuel (en € HT) | 50 | 85 |
Comparatifs offres référencement ciblé
| GOOGLEMAP | FIRST | PRESENCE | VISIBILITE | STRATEGIC | EXPERT | MAINTENANCE | |
| Durée de la prestation | 4 mois | 4 mois | 6 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Langue du référencement | France | France | France | France | France | France | |
| International | devis | devis | devis | devis | devis | devis | |
| :. Etude/travaux technique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit technique | |||||||
| Conseil de référencement | |||||||
| Optimisation des pages | |||||||
| Statistique détaillée des visites | |||||||
| Analyse conccurentielle | |||||||
| Nbre de mots clés à positionner | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 |
| Google Sitemap XML | |||||||
| Url Rewriting* | devis | devis | devis | devis | devis | ||
| Netlinking continu** | |||||||
| Ciblage cluster (double résultat) | |||||||
| Liens partenaires | |||||||
| Rapport de positionnement*** | |||||||
| Maintenance du référencement | |||||||
| Tarif total | 660 € | 660 € | 990 € | 1980 € | 3260 € | 5880 € | 1740 € |
| Tarif mensuel | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 272 € | 490 € | 145 € |
Je souhaite obtenir plus d'informations
Je souhaite un devis en ligne
Je souhaite être rappellé

