Comparatifs boutiques en ligne
| Fonctionnalités générales | STARTER | MEDIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Hébergement + nom dedomaine offert la première année | |||
| Gestion d'un catalogue en ligne avec catégorie illimitée | |||
| Gestion de contenus avec rubriques et pages illimités | |||
| Sytème de caddie et commande en ligne | |||
| Système de paiement en ligne PAYPAL | |||
| Système de paiement en ligne OGONE | |||
| Système de paiement virement, chèques | |||
| Comptes clients avec historique des commandes | |||
| Edition de bons de commandes et factures en PDF | |||
| Formulaire de contact avec système de tickets | |||
| Systeme de newsletter | |||
| Outils de référencement dynamique | |||
| Multilingue français/anglais | |||
| Interface de gestion sécurisé | |||
| Gestion des utilisateurs et groupes fournisseurs | |||
| Interface de gestion sécurisé | |||
| Rubrique nouveautés, coup de coeurs et promotions | |||
| Gestion des stocks et alerte infos stock | |||
| Gestion des marques | |||
| Module écotaxe | |||
| Gestion des frais de port par zones d'expéditions | |||
| Gestion des frais de port par montant du caddie |
| Les Options E-Commerce | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Mailing liste | 190 € | 190 € | |
| Sauvegarde + cron bases de données | 190 € | 190 € | |
| Export guide d'achat | 190 € | 190 € | |
| 190 € | 190 € | ||
| 190 € | 190 € | ||
| 190 € | 190 € | 190 € | |
| Fonctionnalités avancées | 190 € | 190 € | |
| 390 € | 390 € | 390 € | |
| 390 € | 390 € | 390 € | |
| 390 € | 390 € | 390 € |
| Paiement en ligne | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Par chèque | |||
| Par virement | |||
| Contre remboursement | |||
| Autres paiement CB | 390 € | 390 € |
| Gestion des frais de port | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Possibilité d'offrir les frais de port aux clients | |||
| Calcul des frais de port en fonction du poids total de la commande | |||
| Calcul des frais de port en fonction du montant total de la commande | |||
| Calcul des frais de port en fonction de la zone de livraison | |||
| Calcul des frais de port en fonction du types de livraison |
| Gestion des commandes | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Avertissement des commandes par email et confirmation au client | |||
| Sauvegarde des comptes clients et possibilité de consultation de chaque fiche | |||
| Aperçu détaillé des commandes passées client par client | |||
| Sauvegarde des commandes sur le serveur | |||
| Édition des factures et bons de commandes en PDF | |||
| Hisorique des commandes dans espace client | |||
| Création des commandes en back office | |||
| Possibilité au vendeur de modifier les conditions générales de ventes |
| Espace client Front Office | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Édition des factures en PDF | |||
| Hisorique des commandes | |||
| Modifier ses infos personnelles | |||
| Changer son mot de passe |
| Fonctionnalités avancées | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Multilingue-livré français/anglais | |||
| Formulaire de contact | |||
| Gestion des tickets clients | |||
| Liste des meilleurs produits achetés | |||
| Module importation de produits | |||
| Gestion des prix en un clic | |||
| Gestion des stocks en un clic | |||
| Positionnement produit en un clic | |||
| Vérification cookie client | |||
| Personnalisation zone HTML | |||
| Rapport des ventes | |||
| Rapport des ventes affiliés | si module activé | ||
| Rapport des livraisons | |||
| Editeur étiquette livraisons | |||
| Calcul des marges | |||
| Export CSV des ventes | |||
| Export CSV des clients | |||
| Personnalisation graphique | STARTER | PREMIUM | PRO |
|---|---|---|---|
| Header/Footer/Menus/CSS | |||
| Création graphique sur mesure | 790 € | 790 € | 790 € |
| Intégration graphique sur mesure* | 390 € | 390 € | 390 € |
| Création/intégration graphique sur mesure* | 990 € | 990 € | 990 € |
Enrichissez votre boutique avec différents modules et options
Je souhaite obtenir plus d'informations
Je souhaite un devis en ligne
Je souhaite être rappellé

